?
法蘭式聲測管型號規格標價表
產品中心
新聞資訊
- 什么是超聲波聲測管無損檢測?
- 樁聲測管是什么管?埋設規范有哪些?
- 測聲管是什么管?作用是什么?
- 橋梁樁基聲測管是什么管?施工工藝有哪些?
- 基樁聲測管安裝技術交底
- 樁基聲測管檢測方案《建筑基樁檢測技術規范》
- 聲測管堵塞了如何進行取芯流程?
- 橋梁樁基聲測管檢測方法(原理及步驟)
- 聲測管防止堵管、下滑的若干措施
- 鉆孔灌注樁聲測管放置要求及作用
聯系我們
聯系人:代紅
手機:15233770009
電話:15233770009
郵箱:712291699#qq#com
地址:河北省滄州市經濟開發區

聲測管型號 | 直徑(mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(mm) | 每米單價(元) | 每噸單價(元) |
---|---|---|---|---|---|
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.2 | 6.25kg/m-7.89kg/m | 8元/米-103元/米 | 8000元/噸-8450元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.5 | 6.65kg/m-8.98kg/m | 8.5元/米-11元/米 | 8200元/噸-8660元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.6 | 6.90kg/m-9.50kg/m | 9元/米-12元/米 | 8500元/噸-8880元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 1.8 | 7.25kg/m-10.25kg/m | 10元/米-14元/米 | 8600元/噸-9000元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.0 | 8.23kg/m-11.52kg/m | 11元/米-15.5元/米 | 8650元/噸-9250元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.2 | 9.32kg/m-12.5kg/m | 12.5元/米-16.5元/米 | 8700元/噸-9800元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.5 | 10.3kg/m-13.2kg/m | 13.5元/米-18元/米 | 8800元/噸-9900元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.8 | 11.25kg/m-14.5kg/m | 15.5元/米-20元/米 | 9000元/噸-10000元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 2.9 | 12.5kg/m-16.0kg/m | 16.5元/米-22.36元/米 | 9500元/噸-10500元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 3.0 | 13.6kg/m-17.5kg/m | 18.3元/米-23.6元/米 | 9800元/噸-11000元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 3.25 | 14.5kg/m-18.0kg/m | 19.8元/米-25.0元/米 | 9900元/噸-11500元/噸 |
法蘭式聲測管 | 46、50、54、57 | 3.5 | 15.5kg/m-20.1kg/m | 20元/米-28.5元/米 | 9990元/噸-12000元/噸 |
相關標簽:http://www.honeybearhaven.com/fls/702.html
相關產品